Jackery SolarSaga 80W
Najniższa cena z 30 dni: 379,00 zł
Zyskaj 34 pkt (~3,40 zł) za ten zakup. Program lojalnościowy
Kalkulator magazynu energii
Oszacuj wymaganą pojemność magazynu energii na podstawie zużycia, instalacji PV i oczekiwanej autonomii.
Jackery SolarSaga 80W
Średni panel Jackery — bifacial 80 W, IP68, sprawność 25%. Do stacji 240–500 Wh, do plenera dłuższego niż weekend.
Dane producenta:
Podmiot odpowiedzialny:
Liczby. Z karty katalogowej.
Pełna karta producenta. Wyróżnione w mint to parametry, które naprawdę robią różnicę w codziennym użyciu.
| Typ | Panel / akcesoria |
|---|---|
| Moc | 80 W |
| MOC NOMINALNA (STC) | 80 Wp |
| SPRAWNOŚĆ MODUŁU | 25,0 % |
| NAPIĘCIE ROZWARCIOWE Voc | 27,2 V |
| PRĄD ZWARCIOWY Isc | 3,65 A |
| NAPIĘCIE MPP Vmp | 22,2 V |
| PRĄD MPP Imp | 3,55 A |
| TECHNOLOGIA OGNIV | Bifacial PERC |
| ZŁĄCZE / WYJŚCIE | Jackery DC8020 |
| ODPORNOŚĆ (IP) | IP68 |
| WYMIARY (ROZŁOŻONY) | 90,6 x 52,8 x 2,7 cm |
| WAGA | 5.1 kg |
| WYJŚCIA / OPIS | 1x DC8020 |
| GWARANCJA | 3 lata (PL · pełna) |
| Moc panelu | 80 Wp |
| Sprawność | 25,0 % |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii.
Kup produkt i podziel się wrażeniami — Twoja opinia pomoże innym.